CAMARA ACUSTICA INDUSTRIAL FLUKE II900
La cámara acústica industrial Fluke ii900 es una herramienta portátil diseñada para equipos de mantenimiento en centros de producción con altos niveles de ruido. Incorpora una matriz de micrófonos que amplía el campo de visión, lo que facilita la localización rápida y precisa de fugas de aire, gas y vacío en sistemas de aire comprimido. La tecnología SoundSight™ proporciona una interfaz sencilla e intuitiva a través de una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. Esta tecnología superpone un mapa SoundMap™ sobre una imagen para identificar rápidamente el punto exacto de la fuga.
Los técnicos pueden aislar la frecuencia sonora de la fuga para filtrar el ruido de fondo, lo que les permite revisar toda la planta en cuestión de horas incluso durante periodos de máxima actividad. Por primera vez, es posible identificar las reparaciones necesarias para solucionar las fugas de aire de manera rápida y sencilla, lo que garantiza la eficacia de las operaciones y reduce los costes energéticos.
Las imágenes capturadas se pueden guardar y exportar para generar informes detallados sobre las fugas detectadas. Con la cámara acústica industrial Fluke ii900, las fugas de aire reciben la atención que merecen para mejorar la eficiencia y reducir los costes en las instalaciones industriales.
Sensores | |
---|---|
Número de micrófonos | 64 micrófonos MEMS digitales |
Banda de frecuencia | De 2 kHz a 52 kHz |
Sensibilidad a la presión sonora | Detecta fugas de 0,005 CFM a 100 PSI desde una distancia de hasta 10 metros (32,8 pies) (Detecta fugas de 2,5 cm3/s a 7 bares desde una distancia de hasta 10 metros) |
Rango de distancia de funcionamiento | De 0,5 a >70 metros (de 1,6 a >164 pies)* |
Campo de visión | 63 ° ± 5 ° |
Velocidad mínima de fotogramas | 12,5 FPS |
*En función de las condiciones ambientales |
Cámara digital integrada (luz visible) | |
---|---|
Campo de visión (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
Enfoque | Lente fija |
Zoom | Zoom digital de 3x |
Pantalla | LCD de 7 pulgadas con retroiluminación, legible bajo luz solar |
---|---|
Resolución | 1280 x 800 (1.024.000 píxeles) |
Pantalla táctil | Capacitiva |
Imagen acústica | Sí, imagen SoundMap™ |
ID de activo | Identificación de ID de activos mediante código QR |
Notas de foto | Hasta 4 notas de foto de referencia |
Fuente | Mostrar una o varias fuentes |
Perfil | Perfiles de captura predeterminados |
Almacenamiento de imágenes | |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 20 GB |
Formato de imagen | Combinación de imágenes de luz visible y SoundMap™.JPG o .PNG |
Formato de vídeo | Combinación de imágenes de luz visible y SoundMap™.MP4 |
Duración de vídeo | Máximo de 5 minutos |
Exportación digital | USB-C para la transferencia de datos |
Mediciones acústicas | |
---|---|
Rango de presión sonora (típico) | De 15,4 dB a 115,2 dB SPL (±1 dB) a 2 kHz De 5,6 dB a 102,5 dB SPL (±2 dB) a 19 kHz De 28,4 dB a 131,1 dB SPL (±1 dB) a 35 kHz De 41,8 dB a 133,1 dB SPL (±3 dB) a 52 kHz |
Ganancia mínima/máxima (dB) | Automática o manual, seleccionable por el usuario |
Selección de banda de frecuencia | Seleccionable por el usuario a través de valores predeterminados creados por él o introduciendo un valor manualmente |
Software | |
---|---|
Facilidad de uso | Interfaz de usuario de manejo intuitivo |
Gráficos de tendencias | Frecuencia y escala de dB |
Marcadores de puntos | Lectura de nivel de dB en el punto central de la imagen |
Batería | |
---|---|
Baterías (recargables y sustituibles sobre el terreno) | De iones de litio recargable |
Duración de la batería | 6 horas (el producto incluye batería de repuesto) |
Tiempo de carga de la batería | 3 h |
Sistema de carga de la batería | Cargador externo |
Especificaciones generales | |
---|---|
Paletas estándar | 3: escala de grises, hierro, azul-rojo |
Temperatura de funcionamiento | De 32 °F a 104 °F (de 0 °C a 40 °C) |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F) sin baterías |
Humedad relativa | Del 10 al 95%, sin condensación |
Tamaño (Al. x An. x Lar.) | 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 x 12,7 x 2,7 pulg.) |
Peso (batería incluida) | 2,15 kg (4,74 libras) |
Protección de entrada (IP) | Protección IP40 |
Garantía | 2 años |
Notificación de autodiagnóstico | Prueba de estado de matriz para identificar si hay alguna matriz de micrófonos que necesite algún tipo de atención |
Idiomas admitidos | Holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional |
Cumple la directiva RoHS | Sí |
Seguridad | |
---|---|
Seguridad general | IEC 61010-1 |
Compatibilidad electromagnética (EMC) internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, clase A |
Corea (KCC) | Equipo de Clase A (emisión y comunicación industrial) |
EE. UU. (FCC) | 47 CFR 15 subapartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103. |
-
Detección de Fugas en Sistemas de Aire Comprimido
-
Optimización del Consumo de Energía
-
Mantenimiento Predictivo
-
Inspecciones Rápidas en Plantas Industriales
-
Verificación del Rendimiento de Sistemas de Aire
-
Industria Automotriz
-
Fabricación
-
Ajuste y Calibración de Sistemas de Aire
-
Documentación y Reportes