MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 175 DE VALOR EFICAZ VERDADERO
El multímetro digital Fluke 175 de valor eficaz verdadero se presenta como el punto de partida indispensable para técnicos profesionales en todo el mundo. Diseñado para abordar una amplia variedad de tareas, desde solucionar problemas hasta reparar averías en sistemas eléctricos y electrónicos, el Fluke 175 destaca por su fiabilidad probada a lo largo de los años.
Con una clasificación CAT IV 600V/CAT III 1000V, este multímetro no solo brinda lecturas precisas de valor eficaz verdadero, sino que también asegura la seguridad en entornos eléctricos desafiantes. Equipado con todas las funciones esenciales, el Fluke 175 es la herramienta confiable que los profesionales eligen para enfrentar los desafíos diarios en sus trabajos industriales.
Especificaciones | ||
Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.15 % + 2) |
Resolución máxima | 0.1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0.1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0.01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
Resolución máxima | 0.01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
Resolución máxima | 0.1 Ω | |
Máximo | 50 MΩ | |
Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
Resolución máxima | 1 nF | |
Máximo | 10 000 µF | |
Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
Resolución máxima | 0.01 Hz | |
Máximo | 100 kHz | |
1. Las precisiones indicadas corresponden a la mejor precisión para cada función. | ||
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +60 °C | |
Humedad (sin condensación) | 0 % a 90 % (0 °C a 35 °C) 0 % a 70 % (35 °C a 50 °C) |
|
Especificaciones de seguridad | ||
Categoría de sobrevoltaje | EN 61010-1 a 1000 V CAT III EN 61010-1 para 600 V CAT IV |
|
Certificaciones reconocidas | Certificados UL, CSA y TÜV; homologación VDE pendiente. | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 43 x 90 x 185 mm | |
Peso | 420 g | |
Garantía | De por vida | |
Duración de la batería | Alcalina ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
- Industria Eléctrica
- Mantenimiento y Servicio Técnico
- Educación
- Automotriz
- Investigación