MULTÍMETRO TERMOGRÁFICO CON SONDA IFLEX FLUKE 279 FC
El multímetro Fluke 279 FC con iFlex es una herramienta avanzada que combina un multímetro completo con una cámara termográfica integrada. Con 15 funciones de medición, incluyendo voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y más, ofrece versatilidad para los profesionales eléctricos.
Destacando por su capacidad termográfica, el 279 FC permite identificar problemas eléctricos de manera rápida y segura. La función de imágenes termográficas evita la necesidad de pruebas y validaciones adicionales, aumentando significativamente la eficiencia.
La inclusión de la tecnología iFlex amplía las capacidades de medición, permitiendo acceder a lugares de difícil alcance para medir corrientes de hasta 2500 A. Esto lo convierte en una herramienta integral para la solución de problemas eléctricos.
Con la capacidad de almacenar mediciones e imágenes, el 279 FC se comunica de forma inalámbrica con smartphones a distancias de hasta 20 pies (6.1 metros), brindando flexibilidad y conveniencia en el campo. La compatibilidad con Fluke Connect facilita la transmisión y análisis de resultados, ahorrando tiempo en la generación de informes y validación del trabajo realizado.
Diseñado para la eficiencia, este multímetro termográfico es una herramienta esencial que simplifica las tareas diarias de los profesionales eléctricos, permitiéndoles abordar problemas eléctricos de manera más rápida y efectiva.
Multímetro digital | |
Precisión básica en tensión de CC | 0,09 % |
Ancho de banda | 1 % de 45 Hz a 65 Hz, filtro de paso bajo de tiempo completo |
Tensión | 1000 V de CA/CC |
Corriente alterna | Sonda de corriente flexible iFlex (se incluye con el modelo 279 FC/iFlex) |
Resistencia | 50 MΩ |
Frecuencia | 100 kHz |
Capacidad | 9999 µF |
Señal acústica de continuidad | Sí |
Prueba de diodos | Sí |
Registro de mínimos y máximos | Sí |
Retención de pantalla | Sí |
Cámara infrarroja | |
Resolución de infrarrojos | 80 x 60 |
Frecuencia de captura de imágenes | 8 Hz |
Campo de visión | 36° (an.) x 27° (alt.) |
DTER | ≤ 200 mK |
Banda espectral infrarroja | 7,5 a 14 micrones |
Punto central | Sí (con temperatura del punto central) |
Mecanismo de enfoque | Enfoque fijo |
Rango de temperatura (seleccionable entre °C y °F) | -10 °C a 200 °C (14 °F a 392 °F) Precisión: ±5 °C (9 °F) o (±5 % en la prueba) |
Emisividad | 0,95 fija |
Compensación de fondo | 20 °C fija |
Almacenamiento de memoria | Aproximadamente 100 imágenes (memoria interna) |
Formato de archivo | No radiométrico .is2 |
Especificaciones generales | |
Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio (tiempo de carga: 4,5 horas) |
Temperatura de trabajo | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 60 ºC (-4 °F a 140 °F) |
Humedad relativa | Del 0 % al 90 % (0 °C a 35 °C) (32 °F a 95 °F) Del 0 % al 75% (35 °C a 40 °C) (95 °F a 104 °F) Del 0 % al 45 % (40 °C a 50 °C) (104 °F a 122 °F) |
Altitud | 2000 metros (6561 pies) |
Coeficiente de temperatura | Sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado superior a 28 °C o inferior a 18 °C (superior a 82 °F o inferior a 64 °F) |
Protección de entrada | (IP) IP40 (no operativo) |
Frecuencia inalámbrica | Banda ISM de 2,4 GHz, 20 metros de alcance |
Certificaciones | CE, CSA, FCC |
Conformidad de seguridad | IEC 61010-1: grado de contaminación 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
EMC | EN 61326-1:2012 |
Dimensiones | 215,9 x 93,9 x 57,1 mm, (8,5 x 3,7 x 2,25 pulg.) |
Peso | 0,793 kg (1,75 lb) |
Garantía | Tres años de garantía limitada |
- Mantenimiento Industrial
- Instalaciones Eléctricas
- Inspecciones de Motores
- Inspecciones de Sistemas de Calefacción, Ventilación y HVAC
- Monitoreo de Temperatura