PINZA AMPERIMETRICA PARA PROCESOS FLUKE 772
La pinza amperimétrica Fluke 772 está diseñada para medir señales de 4 a 20 mA sin interrumpir los circuitos, eliminando la necesidad de retirar cables o detener el sistema.
Con características como medición de bajo rango, relación de indicación de procesos con valores físicos reales, capacidad de medir señales de transmisores sin interrupción del lazo, pinza desmontable con cable de extensión para medir en zonas de difícil acceso, foco de medición para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y apagado automático para ahorrar vida útil de la batería, el Fluke 772 ofrece un amplio rango de medidas y ahorra tiempo y dinero en aplicaciones industriales.
Especificaciones | ||||
Diámetro del conductor medible | 0.177 in o 4.5 mm máx. | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 a 50 ºC | |||
Temperatura de almacenamiento | -25 °C a 60 °C | |||
Humedad de funcionamiento | < 90 % en <30 ºC, < 75 % en 30 a 55 ºC | |||
Altitud de trabajo | 0 a 2000 m | |||
Clasificación IP | IP 40 | |||
Dimensiones | 44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 ¾ x 11 5/8 in) | |||
Peso | 410 g, (14.4 oz.) | |||
Vibración | Aleatorias 2 g, 5 a 500 Hz | |||
Impactos | Prueba de caída de 1 metro (salvo la mordaza) | |||
EMI/RFI | Cumple con EN61326-1 | |||
En el caso de mediciones de corriente con TENAZA, añada 1 mA a la especificación para fuerzas del campo de EMC de 1 V/m hasta 3 V/m. | ||||
Coeficiente de temperatura | 0.01 % ºC (< 18 ºC o > 28 ºC) |
|||
Potencia, vida útil de la batería | (4) baterías alcalinas AA de 1.5 V, IEC LR6, 12 horas duración típica en un generador de mA en 500 ohmios | |||
Garantía | Tres años para dispositivos electrónicos Un año para el conjunto de cable y pinza |
|||
Especificaciones funcionales | ||||
Medición de mA (medición con pinza) |
Resolución/rango | 0 a 20.99 mA | ||
Precisión | 0.2 % + 2 recuentos | |||
Resolución/rango | 21.0 mA a 100.0 mA | |||
Precisión | 1 % + 5 recuentos | |||
Medida de mA (medidos en serie con clavijas de comprobación) | Resolución/rango | 0 a 24.00 mA | ||
Precisión | 0.2 % + 2 recuentos | |||
Generación de mA (Transmisión máxima de mA: 24 mA en 1000 ohmios) | Resolución/rango | 0 a 24.00 mA | ||
Precisión | 0.2 % + 2 recuentos | |||
Simulación de mA (voltaje máximo 50 V CC) | Resolución/rango | 0 a 24.00 mA | ||
Precisión | 0.2 % + 2 recuentos |
-
Medición de Corriente en Lazo de 4-20 mA.
-
Calibración y Verificación de Transmisores de Corriente
-
Diagnóstico de Problemas en el Lazo de Corriente
-
Configuración de Transmisores de Corriente
-
Mantenimiento Preventivo
-
Pruebas de Interruptores de Corriente
-
Registro de Datos y Documentación