CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIÓN DE PRECISION FLUKE 726
El calibrador de procesos multifunción de precisión Fluke 726 ofrece un rendimiento excepcional en la calibración industrial. Diseñado específicamente para la industria de procesos, este calibrador proporciona una amplia cobertura de la carga de trabajo, potencia de calibración y exactitud inigualables.
Con capacidad para medir y servir de fuente para casi todos los parámetros de procesos, el Fluke 726 es extremadamente versátil y puede calibrar una amplia gama de dispositivos. Además, su capacidad para interpretar los resultados sin la necesidad de una calculadora simplifica el proceso de calibración.
Este calibrador también permite almacenar medidas para su análisis posterior, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para la industria de procesos.
Exactitud de la medida | |||
Voltaje de CC | 30.000 V | 0.01 % + 2 mV (pantalla superior) | |
20.000 V | 0.01 % + 2 mV (pantalla inferior) | ||
90.00 mV | 0.01 % + 10 μV | ||
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | ||
Corriente CD | 24.000 mA | 0.01 % + 2 mA | |
Resistencia | 0.0 a 4000.0 Ω | ±0.015 % | |
Frecuencia | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 cpm | |
1.0 Hz a 1000.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | ||
1.00 Hz a 15.00 kHz | 0.05 % + 0.01 kHz | ||
Sensibilidad | mínimo 1 V pico a pico | ||
Presión |
Exactitud desde 0.025 % del rango usando cualquiera de los 29 módulos de presión (para especificaciones detalladas, consulte los módulos de presión en la sección de opciones y accesorios) Módulos disponibles para presión diferencial, manométrica, de vacío, absoluta, dual y alta. |
||
Exactitud de la fuente | |||
Voltaje de CC | 100.00 mV | 0.01 % + 10 μV | |
20.000 V | 0.01 % + 2 mV | ||
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | ||
Corriente CD | 24.000 mA (fuente) | 0.01 % + 2 μA | |
24.000 mA (Simulación) | 0.01 % + 2 μA | ||
Resistencia | Intervalo, exactitud (porcentaje de la lectura + suelo) y corriente de excitación | 5 a 400 Ω, 0.015 % + 0.1 Ω, 0.1 a 0.5 mA | |
5 a 400 Ω, 0.015 % + 0.05 Ω, 0.5 a 3 mA | |||
400 a 1500 Ω, 0.015 % + 0.5 Ω, 0.05 a 0.8 mA | |||
1500 a 4000 Ω, 0.015 % + 0.5 Ω, 0.05 a 0.4 mA | |||
Frecuencia | 2.0 a 1000.0 CPM | 0.05 % | |
1.0 Hz a 1000.0 Hz | 0.05 % | ||
1.0 a 10.0 kHz | 0.25 % | ||
10.0 kHz a 15.0 kHz | 0.50 % | ||
Forma de onda | onda cuadrada de 5 V p-p, desviación -0.1 V | ||
RTD y termopares | |||
Exactitud de fuente y medida | Cu10 | 1.8 °C | |
NI-120 | 0.15 °C | ||
PT-100 (385) | 0.45 °C | ||
PT-100 (392) | 0.35 °C | ||
PT-100 (391-JIS) | 0.35 °C | ||
PT-200 (385) | 0.95 °C | ||
PT-500 (385) | 0.55 °C | ||
PT-1000 (385) | 0.35 °C | ||
Resolución RDT | 0.01 °C (0.01 °F) | ||
Cu10.01 C | 0.1 °C (0.1 °F) | ||
J | 0.4 °C | ||
K | 0.5 °C | ||
T | 0.4 °C | ||
E | 0.4 °C | ||
R | 1.4 °C | ||
S | 1.4 °C | ||
B | 1.4 °C | ||
Largo | 0.45 °C | ||
U | 0.45 °C | ||
N | 0.6 °C | ||
XK | 0.4 °C | ||
BP | 1.1 °C | ||
Resolución del termopar | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | ||
Especificaciones | |||
Funciones de rampa | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura | |
Rampas | Rampa lenta, rampa rápida, rampa-incremento del 25 % | ||
Función de potencia en bucle | Voltaje | 24 V | |
Exactitud | 10 % | ||
Corriente máxima | 22 mA, protegida contra cortocircuito | ||
Funciones de incremento | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura | |
Incrementos | 25 % del rango, 100 % del rango | ||
Especificaciones ambientales | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +71 °C | ||
Altitud de trabajo | 3000 m | ||
Especificaciones de seguridad | |||
Certificaciones reconocidas | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | ||
Especificaciones mecánicas y generales | |||
Dimensiones | 200 x 96 x 47 mm (7.9 x 3.8 x 1.9 in) | ||
Peso | 650 g (23 oz) | ||
Baterías | 4 baterías alcalinas AA | ||
Sustitución de la batería | Compartimento para baterías independiente, accesible sin romper el sello de calibración | ||
Conexiones de puerto lateral | Conector del módulo de presión, también usado para programación en tiempo real a distancia |
- Industria Petroquímica
- Industria Farmacéutica
- Procesos Químicos
- Energía
- Automatización Industrial
- Control de Procesos
- Laboratorios de Calibración
- Mantenimiento Industrial