VENTANA INFRARROJA PARA EXTERIOR E INTERIOR
Las ventanas infrarrojas Fluke CLKT vienen en tres tamaños diferentes y están diseñadas para soportar arcos eléctricos de hasta 50 kA durante 30 ciclos. Con el revestimiento ClirVu® exclusivo de Fluke, estas ventanas sellan la lente antes del montaje para protegerla contra la degradación por humedad, lo que las hace ideales para ambientes exteriores extremos. Cada ventana incluye una placa de identificación única que facilita la localización y las reparaciones rápidas. Con las ventanas infrarrojas Fluke CLKT, las inspecciones eléctricas se realizan de manera más eficiente, sin necesidad de apagar o extraer las puertas de los paneles, lo que garantiza la seguridad de los profesionales que realizan estas tareas diariamente.
Especificaciones de datos ópticos | ||
Diámetro del inserto de cristal | 75 mm (2.96 in) | |
Diámetro de la abertura de visualización | 68 mm (2.7 in) | |
Área de la abertura de visualización | 3632 mm² (5.63 in²) | |
Grosor | 2 mm (0.08 in) | |
Revestimiento ClirVu | Sí | |
Compatible con infrarrojos de onda corta | Sí | |
Compatible con infrarrojos de onda media | Sí | |
Compatible con infrarrojos de onda larga | Sí | |
Compatible con ultravioleta (UV) | Sí | |
Compatible con luz visible | Sí | |
Compatible con IR-Fusion | Sí | |
Homologación de Canadian Standards Association (CSA) | Sí | |
Ambiental | Tipo 3/12 | |
KEMA (prueba de arco) | ||
ANSI C37.20.7 | 50 kA para 30 ciclos en 60 Hz | |
EEMACS 14-1 Tipo-B | 40 kA para 30 ciclos en 60 Hz | |
ASTA (prueba de arco) | ||
IEC 62271 | 20 kA para 5 ciclos en 50 Hz | |
TUV | ||
Resistencia a la humedad cíclica | Sí | |
Resistencia a la vibración | Sí | |
NEMKO | ||
Resistencia de materiales aislantes a 100 ° | Sí | |
Resistencia de materiales aislantes a la presión de bola (Brinell) | Sí | |
Prueba de hilo incandescente a 650 °C | Sí | |
Registro de Lloyds | ||
Hasta cuadros eléctricos marinos de 11 kV, interior o exterior | Sí | |
Especificaciones generales | ||
Temperatura máxima | Juntas | 250 °C (482 °F) |
Cuerpo | 659 °C (1219 °F) | |
Óptica | 1400 °C (2552 °F) | |
Juntas | Silicona que cumple la norma para humo bajo y vapores (LSF) | |
Clasificación IP | IP65 | |
Clasificación de vibración | IEC60068-2-6 | |
Resistencia a la humedad | IEC60068-2-3 | |
Resistencia a la tracción | Hasta 630 kg (1.388 lb) | |
Garantía | Sustitución de por vida en caso de defectos de fabricación |
- Inspección de Equipos Eléctricos
- Monitoreo de Componentes Energizados
- Mantenimiento Predictivo